Doro PhoneEasy 6880 Schwarz / Weiß Handy Klapphandy Telefon 4G LTE Senioren 2,8"
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
| Produkttyp | Mobiltelefon |
| Prozessor | Unisoc UMS9117 |
| Speicherkapazität | 128 MB |
| Steckplatz für Speicherkarten | Ja |
| Speicherkartenformat | Micro-SD |
| Arbeitsspeicher-Größe | 0.13 GB |
| Frequenzbereich (Band) | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600 |
| Strahlungsfaktor | Kopf: 0.819 W/kg, Körper: 1.116 W/kg, Gliedmassen: 2.358 W/kg |
| Anzahl Telefonbucheinträge | 500 |
| SIM-Lock frei | Ja |
| SIM-Kartenformat | Micro-SIM (3FF) |
| Strahlungsfaktor Kategorie | Kategorie D : 1,2 bis 1,6 W/kg |
| Display | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (cm) | 7.11 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 2.8 Zoll |
| Displaydiagonale | 7.11 cm / 2.8 Zoll |
| Auflösung (HxB) | 320 x 240 Pixel |
| Display | Aussen und Innendisplay |
| Anzahl Displays | 2 |
| Auflösung Breite | 240 Pixel |
| Auflösung Höhe | 320 Pixel |
| Farbdisplay | Ja |
| Anti-Scratch Display | Ja |
| Curved display | Nein |
| Touchscreen | Nein |